7000 AR
ДВИГУН
| 7070 AR | 7080 AR |
Норма викидів | TIER 3 | TIER 3 |
Марка | FPT | FPT |
Пряме впорскування | механіка | механіка |
Модель | F 5 A | F 5 A |
Максимальна потужність (ISO), к.с./кВт | 65/48 | 75/55 |
Номінальна швидкість, об/хв | 2300 | 2300 |
Максимальний крутний момент, Нм | 265 | 310 |
Максимальний крутний момент, об/хв | 1250 | 1250 |
Об’єм, см3 | 3200 | 3200 |
Циліндрів / клапанів | 4 TURBO / 8 | 4 TURBO / 8 |
Водяне охолодження | STD | STD |
Об’єм паливного бака, л | 60 | 60 |
Стандартна трансмісія 16 вперед + 16 назад
Максимальна швидкість 40 км/год
Всі дані та ілюстрації представлені на даній сторінці мають тільки інформативний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
МІСЦЕ ОПЕРАТОРА
Платформа на сайлент-блоках
Автоматична система розвороту місця оператора
Підресорене сидіння
Всі дані та ілюстрації представлені на даній сторінці мають тільки інформативний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
ГАБАРИТИ
| 7070 AR | 7080 AR |
Виступ, мм | 1260 | 1260 |
Колісна база, мм | 1495 | 1495 |
Загальна довжина, мм | 3735 | 3735 |
Дорожній просвіт, мм | 310 / 295 | 310 / 295 |
Висота до керма, мм | 1265 | 1265 |
Висота до рами безпеки мін/макс, мм | 2455 / 2425 | 2455 / 2425 |
Колія, мм | 892 / 1198 | 892 / 1198 |
Ширина, мм | 1179 / 1513 | 1179 / 1513 |
Всі дані та ілюстрації представлені на даній сторінці мають тільки інформативний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

