7000 AR
ДВИГУН
| 7070 IS | 7080 IS |
Норма викидів | TIER 3 | TIER 3 |
Марка | FPT | FPT |
Пряме впорскування | механіка | механіка |
Модель | F 5 A | F 5 A |
Максимальна потужність (ISO),к.с./кВт | 65/48 | 75/55 |
Номінальна швидкість, об/хв | 2300 | 2300 |
Максимальний крутний момент, Нм | 265 | 310 |
Максимальний крутний момент, об/хв | 1250 | 1250 |
Об’єм, см3 | 3200 | 3200 |
Циліндрів / клапанів | 4 TURBO / 8 | 4 TURBO / 8 |
Водяне охолодження | STD | STD |
Об’єм паливного бака, л | 60 | 60 |
Стандартна трансмісія 16 вперед + 16 назад
Максимальна швидкість 40 км/год
Всі дані та ілюстрації представлені на даній сторінці мають тільки інформативний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
ГАБАРИТИ ТА ВАГА
| 7070 IS | 7080 IS |
Виступ | 1260 | 1260 |
Колісна база | 1495 | 1495 |
Загальна довжина | 3735 | 3735 |
Дорожній просвіт | 310 / 295 | 310 / 295 |
Висота до керма | 1265 | 1265 |
Висота до рами безпеки мін/макс | 2455 / 2425 | 2455 / 2425 |
Колія | 1106 / 1490 | 1106 / 1490 |
Ширина | 1393 / 1750 | 1393 / 1750 |
Всі дані та ілюстрації представлені на даній сторінці мають тільки інформативний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

