9000 AR
Двигун
| 9095 AR | 90105 AR |
Норма викидів | TIER 3 | TIER 3 |
Марка | FPT | FPT |
Пряме впорскування | механіка | механіка |
Модель | F 5 A | F 5 A |
Максимальна потужність (ISO),к.с./кВт | 88/65 | 95/70 |
Номінальна швидкість, об/хв | 2300 | 2300 |
Максимальний крутний момент, Нм | 350 | 390 |
Максимальний крутний момент, об/хв | 1300 | 1250 |
Об’єм, см3 | 3200 | 3200 |
Циліндрів / клапанів | 4 TURBO / 8 | 4 TURBO / 8 |
Водяне охолодження | STD | STD |
Об’єм паливного бака, л | 60 | 60 |
Стандартна трансмісія 16 вперед + 16 назад
Максимальна швидкість 40 км/год
Всі дані та ілюстрації представлені на даній сторінці мають тільки інформативний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
МІСЦЕ ОПЕРАТОРА
Платформа на сайлент-блоках
Автоматична система розвороту місця оператора
Підресорене сидіння
Всі дані та ілюстрації представлені на даній сторінці мають тільки інформативний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
ГАБАРИТИ ТА ВАГА
| 9095 AR | 90105 AR |
Виступ | 1260 | 1260 |
Колісна база | 1495 | 1495 |
Загальна довжина | 3735 | 3735 |
Дорожній просвіт | 310 / 295 | 310 / 295 |
Висота до керма | 1265 | 1265 |
Висота до рами безпеки мін/макс | 2455 / 2425 | 2455 / 2425 |
Колія передня / задня | 892 / 1198 | 892 / 1198 |
Ширина передня / задня | 1179 / 1513 | 1179 / 1513 |
Всі дані та ілюстрації представлені на даній сторінці мають тільки інформативний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
