









Нові можливості та варіанти комплектації моделі Powerfarm 110
Спеціально для задоволення вимог українських виробників сільськогосподарської продукції в надійному та продуктивному європейському універсально-просапному тракторі було вдосконалено модель трактора Landini Powerfarm 110 та запропоновано різні її комплектації.
- Зменшено ширину переднього містка для зменшення передньої колії трактора до 1440 мм, мінімальна ширина задньої колії 1400 мм;
- Збільшено потужність заднього гідропідйомника з 4 350 кг до 5 000 кг;
- Встановлено регульований по висоті задній тяговий брус;
- Можливість встановлення хвостовика ВВП на 6 або 8 шліців;
- Нижче в таблиці наведені можливі варіанти комплектацій:
| LANDINI | Powerfarm110 | |
| Двигун Perkins Tier 0 (мех. упр. паливною системою) | 1104A-44T | |
| Максимальна потужність (к.с./кВт) | 106.8/78.5 | |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 416 | |
| Кількість циліндрів/об`єм двигуна (см³) | 4/4400 | |
| Повітряний фільтр | двоступінчатий/сухий | |
| Об’єм паливного бака (л) | 103 | |
| Зчеплення: | ||
| Дводискове, сухе | ● | |
| Механічне управління | ● | |
| Трансмісія: | ||
| Механічна, синхронізована, мех. синхрон-й реверс | 12 (вперед) +12 (назад) (30 км/год) | 24(вперед) +12 (назад) (40 км/год) (опція) |
| Електрогідравлічне управління дифференціалом | ● | |
| Задня вісь флянцевого типу | ● | |
| Передня вісь: | ||
| Повний привід | ● | |
| Електрогідравлічне управління диференціалом | ● | |
| Механічне управління приводом ПВМ | ● | |
| Гальма мокрі з гідроприводом | ● | |
| Макс. кут повороту коліс | 55° | |
| Гідравлічний підйомник: | ||
| Механічне управління | ● | |
| Вантажопідйомність кг | 5 000 | |
| Гідравлічна система: | ||
| Кількість пар гідровиводів | 2 | 4 (опція) |
| Джойстик для управління 2-ма парами гідровиводів | (опція) | |
| Продуктивність гідросистеми загальна л/хв | 83 | |
| Продуктивність насосу ЗНС після гідророзподільника л/хв. | 53 | |
| Задня навісна система: | ||
| 3-х точкова задня навісна система | 2 категорії | |
| Зчіпний пристрій регульований по висоті, поворотний | ● | |
| Кабіна та місце оператора: | ||
| Оглядовість 360° | ● | |
| Підігрів / вентиляція/кондиціонер | ● | |
| Сидіння оператора на регульованій механічній підвісці | ● | |
| Ергономічне розміщення важелів управління | ● | |
| Вал відбору потужності: | ||
| Механічне управління | ● | |
| Двошвидкісний об/хв | 540/1000 | |
| Привід від коліс | ● | |
| Кількість шліців хвостовика ВВП | 6 | 8 (опція) |
| Габаритні розміри та колеса: | ||
| Передні колеса | 320/85R24 | 340/85R24 |
| Задні колеса | 340/85R38 | 420/85R34 |
| Висота з кабіною (мм) | 2560 | |
| Загальна вага без баласту (кг) | 3850 | |
| Інше: | ||
| Противаги передні, 36 кг/шт | 7 | |
| Поворотні передні крила | ● | |
| Жовтий дорожній маячок | ● | |

